Änderung
Ab dem 1. Juli 2024 gelten folgende gesetzliche Umlagen und Abgaben:
In den Nettopreis fließen ein:
Abgaben und Steuern | 2023 netto | 2024 netto |
Erdgassteuer in Cent / kWh | 0,55 | 0,55 |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) Cent / kWh | 0,03 | 0,03 |
CO₂-Bepreisung nach dem BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz) Cent / kWh | 0,546 | 0,816 |
Bilanzierungsumlage Cent / kWh | 0,39 | 0,00 |
Gasspeicherumlage §35 e EnWG Cent / kWh | 0,059 | 0,250 |
Summe der Belastungen Cent / kWh | 1,575 | 1,646 |
Für die aufgeführten Informationen wird keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Im Einzelfall finden sich weiterführende Informationen jeweils in den genannten Gesetzen, Gesetzesentwürfen, Verordnungen oder Normtexten.
Ansprechpartner
SWU Energie GmbH
Beraterteam Energie