Steuern, Abgaben & Umlagen Gas (mit Leistungsmessung)
Ab dem 1. Januar 2025 gelten folgende gesetzliche Umlagen und Abgaben:
In den Nettopreis fließen ein:
Abgaben und Steuern | 2024 netto | 2025 netto |
Erdgassteuer in Cent / kWh | 0,55 | 0,55 |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) Cent / kWh | 0,03 | 0,03 |
CO₂-Bepreisung nach dem BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz) Cent / kWh | 0,816 | 0,998 |
Bilanzierungsumlage Cent / kWh | 0,00 | 0,00 |
Gasspeicherumlage §35 e EnWG Cent / kWh | 0,250 | 0,299 |
Summe der Belastungen Cent / kWh | 1,646 | 1,877 |
Für die aufgeführten Informationen wird keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Im Einzelfall finden sich weiterführende Informationen jeweils in den genannten Gesetzen, Gesetzesentwürfen, Verordnungen oder Normtexten.
Anprechpartner
Beraterteam Energie
SWU Energie GmbH
Telefon: 0731 166 - 2688
Fax: 0731 166 - 2699