Strommix
Stromkennzeichnung gemäß § 42 EnWG. Angaben auf Basis der Daten für das Jahr 2022
Stromkennzeichnung gemäß § 42 EnWG. Angaben auf Basis der Daten für das Jahr 2022
Energieträgermix und Umweltauswirkungen im tabellarischen Überblick
SWU NaturStrom¹ | Gesamt- Stromlieferungen der SWU² | SWU- Residualstrommix³ | Durchschnittswerte Deutschland⁴ | |
Energieträgermix | ||||
Kernkraft | 0,00 % | 8,70 % | 5,30 % | 6,60 % |
Kohle | 0,00 % | 45,70 % | 28,00 % | 32,50 % |
Erdgas | 0,00 % | 10,50 % | 6,40 % | 10,80 % |
Sonstige fossile Energieträger | 0,00 % | 1,60 % | 1,00 % | 1,20 % |
EEG-Mengen | 41,10 % | 0,00 % | 58,90 % | 40,70 % |
Sonstige erneuerbare Energieträger⁵ | 58,90 % | 33,50 % | 0,40 % | 8,20 % |
Umweltauswirkungen | ||||
CO₂-Emissionen | 0 g / kWh | 494 g / kWh | 302 g / kWh | 377 g / kWh |
Radioaktiver Abfall | 0 g / kWh | 0,0002 g / kWh | 0,0001 g / kWh | 0,0002 g / kWh |
¹ Der Strommix für die Produkte "SWU NaturStrom" und "SWU Strom als Naturstrom" ist Bestandteil des o.a. Energieträgermixes der SWU Energie GmbH
² Laut § 42 Abs. 1 und 3 EnWG dürfen in der Gesamtstromlieferung die EEG-Mengen nicht mehr ausgewiesen werden.
³ Gesamtstromliefermix der SWU abzüglich Stromliefermix "SWU NaturStrom" und "SWU Strom als Naturstrom"
⁴ Allgemeine Versorgung und private Einspeiser
⁵ Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage. Herkunftsländer sind: Deutschland, Slowenien, Norwegen, Frankreich, Finnland, Dänemark, Island, Spanien.
Gültig für SWU Energie GmbH - Stand der Informationen: 1. November 2023